kube-janitor
basisai/kube-janitor/helm
Kube Janitor Providers | Name | Version | |------|---------| | helm | >= 1.0 | | kubernetes | n/a | | template | n/a | Inputs | Name | Description | Type | Default | Required | |------|-------------|------|---------|:-----:| | kube\_janitor\_affinity | Affinity settings for Kube Janitor | map | {} | no | | kube\_janitor\_chart\_name | Chart name for Kube Janitor | string | "kube-janitor" | no | | kube\_janitor\_chart\_repository | Chart repository for Kube Janitor | string | "amoy" | no | | kube\_janitor\_chart\_version | Chart version for Kube Janitor | string | "1.0.0" | no | | kube\_janitor\_dry\_run | Run Kube Janitor in dry-run mode | bool | false | no | | kube\_janitor\_enabled | Enable/disable cleaning up of old resources | bool | false | no | | kube\_janitor\_image | Docker image f
| Name | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| kube_janitor_working_namespaces | string | Namespaces where Kube Janitor will clean resources | required |
| kube_janitor_rules | map(any) | Cleaning rules | required |
| kube_janitor_enabled | string | Enable/disable cleaning up of old resources | false |
| kube_janitor_chart_name | string | Chart name for Kube Janitor | "kube-janitor" |
| kube_janitor_chart_version | string | Chart version for Kube Janitor | "1.0.4" |
| kube_janitor_image | string | Docker image for Kube Janitor | "hjacobs/kube-janitor" |
| kube_janitor_resources | map | Resources for Kube Janitor | {
"limits": {
"cpu": "100m",
" |
| kube_janitor_affinity | map | Affinity settings for Kube Janitor | {} |
| max_history | string | Max History for Helm | 20 |
| kube_janitor_release_name | string | Release name for Kube Janitor | "kube-janitor" |
| kube_janitor_schedule | string | Run frequency as a cron expression. Default hourly | "0 * * * *" |
| kube_janitor_tolerations | list | List of map of tolerations for Kube Janitor | [] |
| kube_janitor_image_tag | string | Docker image tag for Kube Janitor | "20.4.1" |
| kube_janitor_service_account | string | Service account for Kube Janitor | "kube-janitor" |
| kube_janitor_chart_repository_url | string | Chart repository URL for Kube Janitor | "https://basisai.github.io/kube-janitor- |
| kube_janitor_node_selector | map | Node labels for pod assignment for Kube Janitor | {} |
| kube_janitor_dry_run | string | Run Kube Janitor in dry-run mode | false |