prometheus
basisai/prometheus/helm
Prometheus Deploys Prometheus and some supporting services on a Kubernetes cluster running in GCP. This module makes use of following charts: - prometheus. - prometheus-node-exporter. - alertmanager. - kube-state-metrics. Requirements | Name | Version | |------|---------| | terraform | >= 0.14 | | helm | >= 2.1 | Providers | Name | Version | |------|---------| | helm | >= 2.1 | Modules No modules. Resources | Name | Type | |------|------| | helm_release.alertmanager | resource | | helm_release.kube_state_metrics | resource | | helm_release.node_exporter | resource | | helm_release.prometheus | resource | Inputs | Name | Description | Type | Default | Required | |------|-------------|------|---------|:--------:| | alertmanager\_affinity | Affinity for alertmanager pods | map | {} | no | | a
| Name | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| alertmanager_node_selector | map | Node selector for alertmanager pods | {} |
| pushgateway_ingress_enabled | string | Enable ingress for Pushgateway | "false" |
| pushgateway_service_port | string | Service port for Pushgateway | 9091 |
| alertmanager_chart_name | string | Helm Alertmanager chart name to provision | "alertmanager" |
| alertmanager_statefulset_annotations | map | Annotations for Alertmanager statefulSet | {} |
| server_security_context | map | Security context for server pods defined as a map which will be serialized to JS | {
"fsGroup": 65534,
"runAsGroup": 65 |
| server_extra_secret_mounts | list | Extra secret mounts for server | [] |
| configmap_image_repo | string | Docker Image repo for ConfigMap Reload | "jimmidyson/configmap-reload" |
| alertmanager_pull_policy | string | Image pull policy for Alertmanager | "IfNotPresent" |
| kube_state_metrics_priority_class_name | string | Priority Class Name for Kube State Metrics pods | "" |
| kube_state_metrics_labels | map | Labels for Kube State Metrics | {} |
| server_pv_size | string | server data Persistent Volume size | "8Gi" |
| server_rules | string | Prometheus server rules entries in YAML | "[]\n# - name: k8s_health\n# rules:\n# |
| server_service_account | string | Name of the service account for server. Defaults to component's fully qualified | "" |
| pushgateway_ingress_tls | list | TLS configurationf or Pushgateway ingress | [] |
| server_pod_probes | map | Prometheus server readiness and liveness probe initial delay and timeout | {
"livenessProbeFailureThreshold": 3,
|
| kube_state_metrics_annotations | map | Annotations for Kube State Metrics pods | {} |
| pushgateway_extra_args | map | Extra arguments for Pushgateway container | {} |
| server_tag | string | Tag for server Docker Image | "v2.28.1" |
| server_emptydir_size_limit | string | Prometheus server emptyDir volume size limit | "" |
| … and 10 more inputs | |||
prometheus_query_api_url — Prometheus query API URL: https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/api/#expression-querprometheus_alerts_api_url — Prometheus query API URL: https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/api/#expression-quer