VictoriaMetrics
basisai/VictoriaMetrics/helm
VictoriaMetrics Deploys VictoriaMetrics cluster, agent and alert servers some supporting services on a Kubernetes cluster. This module makes use of the victoriametrics chart. Requirements | Name | Version | |------|---------| | terraform | >= 0.13 | | helm | ~> 2.1 | Providers | Name | Version | |------|---------| | helm | ~> 2.1 | Modules No modules. Resources | Name | Type | |------|------| | helm_release.vm | resource | | helm_release.vm_agent | resource | | helm_release.vm_alert | resource | Inputs | Name | Description | Type | Default | Required | |------|-------------|------|---------|:--------:| | prometheus\_alertmanager\_url | URL to Prometheus Alertmanager | string | "" | no | | scrape\_skip\_apiserver\_tls\_verify | Skip verifying TLS Certificate for Kubernetes Master Server Scr
| Name | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| remote_write_api_url_override | string | Override the remote write api url | required |
| vm_enabled | string | Deploy VictoriaMetrics Cluster | true |
| vm_chart_repository_url | string | Chart Repository URL for VictoriaMetrics | "https://victoriametrics.github.io/helm- |
| server_evaluation_interval | string | How frequently to evaluate rules | "1m" |
| vm_select_image_tag | string | Image tag for VictoriaMetrics Select server | "v1.60.0-cluster" |
| vm_select_affinity | map | Affinity for VictoriaMetrics Select server pods | {} |
| server_alerts | string | Prometheus server alerts entries in YAML. Ref: https://prometheus.io/docs/promet | "[]\n# - name: Instances\n# rules:\n# |
| vm_storage_pod_annotations | map | Annotations for VictoriaMetrics Storage server pods | {} |
| vm_storage_security_context | map | Security context for VictoriaMetrics Storage server pods defined as a map which | {} |
| vm_alert_pdb_min_available | string | Min Available PDB for VictoriaMetrics Alert server | 1 |
| server_scrape_timeout | string | How long until a scrape request times out | "10s" |
| vm_release_name | string | Helm release name for VictoriaMetrics | "victoria-metrics-cluster" |
| vm_select_service_type | string | Type of service for VictoriaMetrics Select server | "ClusterIP" |
| vm_insert_image_tag | string | Image tag for VictoriaMetrics Insert server | "v1.60.0-cluster" |
| vm_alert_node_selector | map | Node selector for VictoriaMetrics Alert server pods | {} |
| vm_storage_node_selector | map | Node selector for VictoriaMetrics Storage server pods | {} |
| vm_storage_service_labels | map | Labels for VictoriaMetrics Storage server service | {} |
| vm_agent_chart | string | Chart for VictoriaMetrics Agent | "victoria-metrics-agent" |
| vm_select_tolerations | list | Tolerations for VictoriaMetrics Select server | [] |
| vm_select_pv_access_modes | list | VictoriaMetrics Select server data Persistent Volume access modes | [
"ReadWriteOnce"
] |
| vm_insert_pdb_min_available | string | Min Available PDB for VictoriaMetrics Insert server | 1 |
| … and 10 more inputs | |||
remote_read_api_url — URL for remote readingalerts_api_url — Alerts API URLremote_write_api_url — URL for remote writing