postgresql
bayudwiyansatria/postgresql/helm
PostgreSQL High Availability provisioner using terraform. Provisioning A High Availability PostgreSQL using Helm Charts.
Terraform Helm PostgreSQL !Platforms       PostgreSQL High Availability provisioner using terraform. Provisioning A High Availability PostgreSQL using Helm Charts. Charts using postgresql-ha under Bitnami Charts. Requirements | Name | Version | | ---- | ------- | | Terraform | > = 1.0.11 | - Helm Installed - Kubernetes Cluster Note: - See also kubernetes installation using terraform. Getting Started There are instructions under demo directory will get you a copy of the project up and running on your local machine for develop
| Name | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| postgresql_password | string | PostgreSQL Password | required |
| kubernetes_storage_allocation_size | string | PostgreSQL Storage Allocation Size | "8Gi" |
| postgresql_version | string | PostgreSQL version | "11.14.0" |
| postgresql_router_count | number | Total PostgreSQL Pool | 1 |
| postgresql_username | string | Username | "postgres" |
| kubernetes_namespace | string | Kubernetes Namespace | "postgresql" |
| helm_release_name | string | Helm Release Name | "postgresql" |
| kubernetes_storage_class | string | Kubernetes Storage Class | "" |
| postgresql_server_count | number | Total PostgreSQL Server | 1 |
postgresql_versionusernamepasswordAzure landing zones Terraform module
Terraform supermodule for the Terraform platform engineering for Azure
Terraform module to deploy landing zone subscriptions (and much more) in Azure
Terraform Module to define a consistent naming convention by (namespace, stage,