dashboard
cookielab/dashboard/kubernetes
Terraform module for deploying Kubernetes Dashboard to k8s cluster
Terraform module for Kubernetes Dashboard > [!WARNING] > This module is no longer maintained. This module deploys Kubernetes Dashboard to your Kubernetes cluster. Usage ``terraform provider "kubernetes" { # your kubernetes provider config } module "kubernetes_dashboard" { source = "cookielab/dashboard/kubernetes" version = "0.9.0" kubernetes_namespace_create = true kubernetes_dashboard_csrf = " " } ``
| Name | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| kubernetes_dashboard_csrf | string | CSRF token | required |
| kubernetes_deployment_node_selector | map(string) | Node selectors for kubernetes deployment | {
"kubernetes.io/os": "linux"
} |
| kubernetes_dashboard_deployment_args | list(string) | Kubernetes deployment args. | [
"--auto-generate-certificates"
] |
| kubernetes_ingress_name | string | Kubernetes ingress name. | "kubernetes-dashboard" |
| kubernetes_namespace_create | bool | Do you want to create kubernetes namespace? | true |
| kubernetes_resources_name_prefix | string | Prefix for kubernetes resources name. For example `tf-module-` | "" |
| kubernetes_deployment_tolerations | list(object({ key = string | [
{
"effect": "NoSchedule",
"k | |
| kubernetes_role_name | string | Kubernetes role name. | "kubernetes-dashboard" |
| kubernetes_deployment_name | string | Kubernetes deployment name. | "kubernetes-dashboard" |
| kubernetes_service_name | string | Kubernetes service name. | "kubernetes-dashboard" |
| kubernetes_resources_labels | map(string) | Additional labels for kubernetes resources. | {} |
| kubernetes_deployment_image_registry | string | "kubernetesui/dashboard" | |
| kubernetes_deployment_image_tag | string | "v2.1.0" | |
| kubernetes_deployment_metrics_scraper_image_tag | string | "v1.0.6" | |
| kubernetes_secret_certs_name | string | Kubernetes secret certs name. | "kubernetes-dashboard-certs" |
| kubernetes_role_binding_name | string | Kubernetes role binding name. | "kubernetes-dashboard" |
| kubernetes_namespace | string | Kubernetes namespace to deploy kubernetes dashboard controller. | "kubernetes-dashboard" |
| kubernetes_deployment_metrics_scraper_image_registry | string | "kubernetesui/metrics-scraper" | |
| kubernetes_service_account_name | string | Kubernetes service account name. | "kubernetes-dashboard" |
kubernetes_dashboard_service_namekubernetes_dashboard_service_namespacekubernetes_metrics_scraper_service_namekubernetes_metrics_scraper_service_namespaceAzure landing zones Terraform module
Terraform supermodule for the Terraform platform engineering for Azure
Terraform module to deploy landing zone subscriptions (and much more) in Azure
Terraform Module to define a consistent naming convention by (namespace, stage,